青森あおもり
- 住所 〒030-0945 青森県青森市桜川8-1-2
- 電話番号 017-742-2411
- 県立青森高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回青森大会 | 4回戦 | 青森工 3 - 1 青森 | |
| H22 夏 | 第92回青森大会 | 3回戦 | 青森 10 - 0 尾上総合 | |
| H22 夏 | 第92回青森大会 | 2回戦 | 青森 10 - 0 八戸東 | |
| H22 春 | 春季青森大会 | 準々決勝 | 八戸工大一 2 - 1 青森 | |
| H22 春 | 春季青森大会 | 2回戦 | 青森 4 - 3 五所工 | |
| H22 春 | 春季青森大会 | 1回戦 | 青森 6 - 4 八戸商 | |
| H22 春 | 春季青森大会 青森地区予選 | 順位決定戦 | 青森山田 0 - 0 青森 | |
| H22 春 | 春季青森大会 青森地区予選 | 代表決定戦 | 青森 5 - 1 青森北 | |
| H22 春 | 春季青森大会 青森地区予選 | 1回戦 | 青森 10 - 0 浪岡 | |
| H21 秋 | 秋季青森県大会 | 2回戦 | 光星学院 10 - 1 青森 | |
| H21 秋 | 秋季青森県大会 青森地区予選 | 代表決定戦 | 青森 3 - 2 青森東 | |
| H21 秋 | 秋季青森県大会 青森地区予選 | 代表決定戦 | 青森 23 - 2 青森中央 | |
| H21 秋 | 秋季青森県大会 青森地区予選 | 1回戦 | 青森 3 - 0 青森工 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 東農大二 2 - 1 青森 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回青森大会 | 4回戦 | 大湊 9 - 8 青森 | 弘前市営球場 |
| H21 夏 | 第91回青森大会 | 3回戦 | 青森 13 - 5 黒石 | 弘前市営球場 |
| H21 夏 | 第91回青森大会 | 2回戦 | 青森 13 - 3 五所農林 | 弘前市営球場 |
| H21 春 | 春季青森県大会 | 準々決勝 | 光星学院 10 - 0 青森 | 弘前市営球場 |
| H21 春 | 春季青森県大会 | 2回戦 | 青森 11 - 9 八戸工 | 五所河原球場 |
| H21 春 | 春季青森大会 青森地区予選 | 順位決定戦 | 青森 3 - 1 青森北 | 青森県営球場 |
| H21 春 | 春季青森大会 青森地区予選 | 代表決定戦 | 青森 4 - 2 青森北今別 | 青森県営球場 |
| H21 春 | 春季青森大会 青森地区予選 | 1回戦 | 青森 12 - 2 平内 | 青森市営球場 |
| H20 秋 | 秋季青森大会 県大会 | 2回戦 | 三沢 5 - 2 青森 | 青森県営球場 |
| H20 秋 | 秋季青森大会 県大会 | 1回戦 | 青森 9 - 2 八戸北 | 弘前市営球場 |
| H20 秋 | 秋季青森大会 青森地区予選 | 第1代表決定戦 | 青森戸山 7 - 2 青森 | 青森県営球場 |
| H20 秋 | 秋季青森大会 青森地区予選 | 3位決定戦 | 青森 4 - 2 青森工 | 青森県営球場 |
| H20 秋 | 秋季青森大会 青森地区予選 | 2回戦 | 青森 7 - 2 青森商 | 青森県営球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 3回戦 | 慶應義塾 2 - 0 青森 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 2回戦 | 青森 4 - 0 本庄一 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 1回戦 | 青森 2 - 1 日本航空 | 甲子園球場 |












